日本新寶(SHIMPO) DTMX-2.5B數(shù)字張力儀
日本SHIMPO張力測(cè)量?jī)x是一種手提式電子數(shù)字測(cè)量?jī)x器,能精確地測(cè)量張力及系統(tǒng)地處理數(shù)據(jù).
日本新寶(SHIMPO) DTMB-2.5B數(shù)字張力儀簡(jiǎn)介:
·新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
·測(cè)量范圍:250~2500gf
·確定質(zhì)量控制中zui合適的張力
·使生產(chǎn)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
可精確度達(dá)±1%
自動(dòng)存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)值
含RS-232C輸出端口
深圳市儀器儀表有限公司專(zhuān)業(yè)代理日本新寶系列儀器:: 路
日本新寶(SHIMPO) DTMX-2.5B數(shù)字張力儀
產(chǎn)品規(guī)格:
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |
額定容量 | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |
可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
繩(型號(hào)) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶(hù)的金屬絲(客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)) | |
鋼(金屬絲) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5% 刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引線(xiàn) | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:313838 管理登陸
電話(huà)