品牌 | SENTRY/中國(guó)臺(tái)灣先馳 |
---|
中國(guó)臺(tái)灣先馳ST732式風(fēng)速計(jì)
?深圳市儀器儀表有限公司專業(yè)代理中國(guó)臺(tái)灣先馳風(fēng)速儀,歡迎訂購(gòu):質(zhì)詢:0755-23088201 路
中國(guó)臺(tái)灣先馳ST733 式風(fēng)速計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅外線測(cè)溫) | ||
無 | 風(fēng)量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 有(20000點(diǎn)) | 有(20000點(diǎn)) |
時(shí)間間隔 | 無 | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速(ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數(shù) |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數(shù) |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數(shù) |
風(fēng)量(ST732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風(fēng)溫(ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅外線溫度測(cè)量
型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準(zhǔn)確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調(diào)) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:313838 管理登陸